Dana Merdeka dot Com

Cari Data Saya :
Username Nama Member Kota Asal  

No. ID TGL JOIN USERNAME NAMA KOTA BANK KOMISI MINGGU INI KOMISI SDH DITERIMA
DM1 27-07-09 dewi Dewi Mayasari Bandung BCA 0,00 1731000,00
DM2 27-07-09 cantique Nia Kurniati Cimahi BCA 0,00 1149500,00
DM3 27-07-09 suzy Suzy Herlina Jakarta BCA 0,00 951500,00
DM4 27-07-09 sinaga Jona Sinaga Jambi LIBERTY RESERVE 0,00 454000,00
DM5 27-07-09 cyb3r ANDRIE YOSHI PALEMBANG BCA 0,00 368000,00
DM6 27-07-09 ICANFLY Eddy Ramli Madrais Bandung BCA 0,00 57500,00
DM7 27-07-09 goesjoen Ahmad Junaidi Tangerang Selatan BCA 0,00 10000,00
DM15 28-07-09 merdeka 09 Bambang Dibyo Wahyudi Mojokerto Bank Mandiri 0,00 0,00
DM8 28-07-09 kang_egi Team Cianjur Cianjur BCA 0,00 495000,00
DM9 28-07-09 darul Darwono,S.H Pati Mandiri 0,00 703000,00
DM75 28-07-09 yogh HESTI RAHAYU .SE Semarang Mandiri 0,00 0,00
DM10 28-07-09 maspant Pantun Hutapea Pontianak BCA 0,00 15000,00
DM11 28-07-09 sofian Sofian Nordin Pekanbaru BCA 0,00 207500,00
DM12 28-07-09 asniwai agusman pekanbaru BCA 0,00 506000,00
DM13 29-07-09 Ling Mariyam Pontianak Mandiri 0,00 0,00
DM22 29-07-09 ismail mohammad ismail lamongan BCA 0,00 40500,00
DM14 29-07-09 mulya Mulya Hasri Pekanbaru BCA 0,00 244000,00
DM16 29-07-09 hcrs1972 Heri Cahyo Purwokerto BCA 0,00 184000,00
DM17 29-07-09 indonesia drs. fadjar setiadji serang bca 0,00 228000,00
DM24 29-07-09 untown Anton nur wibowo Klaten Mandiri 0,00 0,00
DM18 29-07-09 yudi_net yuddy permana cianjur BRI 0,00 0,00
DM19 29-07-09 duit Oky Dandy Bukittinggi BCA 0,00 30000,00
DM20 30-07-09 admiun M. Nur Yogyakarta BCA 0,00 80500,00
DM21 30-07-09 admian M. Nur Yogyakarta BCA 0,00 0,00
DM52 30-07-09 Rosidi Rosidi,S.Pd Bojonegoro BNI 0,00 0,00
DM25 30-07-09 U1212 Widodo Bogor Bank Muamalat 0,00 0,00
DM23 31-07-09 Aq_edi Edi cahyono Jember Bca 0,00 35000,00
DM33 31-07-09 SugiartoBrur Sugiarto Jakarta Mandiri 0,00 456000,00
DM27 31-07-09 Investor Hendri Jakarta Selatan BCA 0,00 20000,00
DM41 31-07-09 Hanif Hiayatul Amri SE pekanbaru BNI 0,00 0,00
DM26 31-07-09 mache Jumarsah Gerung , mataram BCA 0,00 0,00
DM29 31-07-09 Sampurna Uswatin Nisa Tuban BNI 0,00 50000,00
DM30 31-07-09 ganteng heri pakam curup BRI 0,00 45000,00
DM32 31-07-09 cas Catur Ardy Santosa Purwodadi - Grobogan BRI 0,00 30000,00
DM28 31-07-09 edyson EDYSON DKI JAKARTA BCA 0,00 0,00
DM34 01-08-09 ahmadi AHMADI KARIMUN BNI 0,00 0,00
DM31 02-08-09 asri01 La Onso Tanjung Pinang Mandiri 0,00 0,00
DM54 03-08-09 jaya Hartawati Tuban MANDIRI 0,00 0,00
DM71 03-08-09 ketupek R.Ade Hapriwijaya Bengkulu Mandiri 0,00 0,00
DM35 04-08-09 HASIL Herlin Tuban BRI 0,00 0,00
DM36 04-08-09 venk Mas Ridha Banjarmasin BNI 0,00 336500,00
DM39 04-08-09 Siloxs Susilo Jambi Muamalat 0,00 0,00
DM37 04-08-09 Dewisri Pardi Tuban BNI 0,00 0,00
DM38 04-08-09 fajar Triyanto,S.E PALEMBANG BNI 0,00 57500,00
DM55 04-08-09 PURNAMA PURNAMA Tuban BNI 0,00 0,00
DM129 04-08-09 utomo Rudhy Utomo Malang Bank Mandiri 0,00 0,00
DM40 04-08-09 admin ISKANDAR MUDA.ST KAPUAS BCA 0,00 141000,00
DM45 05-08-09 sfren Umar Fauzi MZ Purwakarta BCA 0,00 0,00
DM46 05-08-09 ufmzpwk Umar Fauzi MZ Purwakarta BCA 0,00 30000,00
DM43 05-08-09 fauzy Umar Fauzi MZ Purwakarta BCA 0,00 0,00
DM44 05-08-09 dahsyat Umar Fauzi MZ Purwakarta BCA 0,00 0,00
DM48 05-08-09 bagus Umar Fauzi MZ Purwakarta BCA 0,00 0,00
DM47 05-08-09 baik Umar Fauzi MZ Purwakarta BCA 0,00 0,00
DM42 05-08-09 Wang Tanu hermawan Cianjur Bca 0,00 172000,00
DM59 05-08-09 andy Catur Andy Santosa Grobogan MANDIRI 0,00 0,00
DM49 05-08-09 info01 Iskandar Muda.ST Kapuas BCA 0,00 139000,00
DM50 05-08-09 info02 Iskandar Muda.ST Kapuas BCA 0,00 45000,00
DM51 05-08-09 info03 Iskandar Muda.ST Kapuas BCA 0,00 15000,00
DM53 05-08-09 alexa Fitria Effana Banjarmasin BCA 0,00 0,00
DM81 05-08-09 Amal IMAM MUHAJIR KENDARI BNI 0,00 0,00
DM60 06-08-09 sanox i G B M WIRADHARMA Denpasar BCA 0,00 0,00
DM56 06-08-09 4w4r Mawarni Tanjung BRI 0,00 0,00
DM57 06-08-09 duta SANDI PRAYOGA bontang BCA 0,00 35000,00
DM78 06-08-09 halim Abdul Halim Darma Kandangan BNI 0,00 0,00
DM61 06-08-09 natleehappy Natalia Chandra Jakarta Timur BCA 0,00 300000,00
DM58 06-08-09 ramy Fera M Padangpanjang BCA 0,00 182500,00
DM65 06-08-09 nasyama11 Arie Rachmat Fauzi Cikarang Bank Internasional Indonesia 0,00 0,00
DM64 06-08-09 yaskur yaskur wahid PANGKALAN BUN MANDIRI 0,00 209000,00
DM83 06-08-09 Alfredo I Gst Bagus Marta susila,ST Denpasar Mandiri 0,00 247000,00
DM62 06-08-09 nengsunif sunipah cierebon bni 0,00 0,00
DM72 06-08-09 kondo Tri Kondo Pekanbaru Mandiri 0,00 0,00
DM63 06-08-09 bekong Muhammad Fajar Kandangan Edit 0,00 0,00
DM66 06-08-09 Investor2 Hendri Jakarta Selatan BCA 0,00 0,00
DM67 06-08-09 naila muji burahman pangkalan bun bri 0,00 209500,00
DM68 06-08-09 Permata Renty Cianjur Permata bank 0,00 0,00
DM70 06-08-09 mazprie Priyo Pambudi Kudus BCA 0,00 30000,00
DM125 06-08-09 RAJAWALI RAJAWALI GROUP Solok BRI 0,00 45000,00
DM69 07-08-09 pradipta Anhar Widodo Surakarta BCA 0,00 0,00
DM73 07-08-09 eeone_grand Iwan Hermawan DKI Jakarta BCA 0,00 20000,00
DM76 07-08-09 NURY-01 NURITA ARIANSYAH CIKARANG BARAT BCA 0,00 0,00
DM74 07-08-09 mahdavikia irwan suhendi cimahi Bank Nusantara Parahyangan 0,00 0,00
DM77 07-08-09 nooryadin H.Nooryadin Pelaihari BRI 0,00 0,00
DM79 08-08-09 noevil Moh.Noevil Agustian Sumenep BCA 0,00 0,00
DM80 08-08-09 aan129 Pujianto Bogor BCA 0,00 0,00
DM82 08-08-09 fortune Oktaviana Dumai MANDIRI 0,00 0,00
DM86 08-08-09 bisnisunik Muklis Purwanto Tangerang BCA 0,00 55000,00
DM111 08-08-09 nazla1 firman aziz jakarta BCA 0,00 15000,00
DM92 08-08-09 Dhevi PASCALINA DEVIANI PANGKALAN BUN BRI 0,00 208500,00
DM122 08-08-09 arif Arifudin Rappang - 0,00 0,00
DM87 08-08-09 november Triyani Yogyakarta BCA 0,00 10000,00
DM101 08-08-09 ahmad_muzaki Ahmad Muzaki Ciamis Bri 0,00 0,00
DM84 09-08-09 Ondoafi Salim Dekai Bank Papua 0,00 0,00
DM107 09-08-09 liasusanti lia susanti banyuwiang BCA 0,00 0,00
DM89 09-08-09 sahli YASKUR WAHID PANGKALAN BUN MANDIRI 0,00 0,00
DM88 09-08-09 1968 heni johan Yogyakarta 0,00 0,00
DM85 09-08-09 kpipwk Umar Fauzi MZ Purwakarta 0,00 0,00
DM91 09-08-09 yogie sugianto semarang BCA 0,00 409500,00
DM102 10-08-09 Kang_sur Akhmad Suryadi Bekasi BCA 0,00 0,00
DM105 10-08-09 tri Bambang Tri Yogyakarta MANDIRI 0,00 0,00
DM93 10-08-09 smart-freedom Julius Gunawan Jakarta Utara BCA 0,00 155500,00
DM99 10-08-09 auramutiara Supriyanto Kudus 0,00 0,00
DM90 10-08-09 dwifa Suwardi Surabaya mandiri 0,00 0,00
DM95 11-08-09 murijaty Murijaty Hadiwinata Jakarta BCA 0,00 15000,00
DM94 11-08-09 hendragunawan Hendra Gunawan Tangerang BCA 0,00 15000,00
DM96 11-08-09 biesanto bambang pelaihari 0,00 0,00
DM97 11-08-09 coba_coba Gita Ayu Primananda Depok Mandiri 0,00 0,00
DM98 11-08-09 farlet ahmad robert jogja MANDIRI 0,00 50000,00
DM104 11-08-09 rullyputralyadi Rully putra lyadi Padang BRI 0,00 0,00
DM121 11-08-09 nden Deni Hamdani Tangerang 0,00 0,00
DM100 11-08-09 Makmur Daru Teguh Triyono Tuban 0,00 0,00
DM103 12-08-09 Mardianto1 MARDIANTO PANGKALAN BUN 0,00 0,00
DM106 12-08-09 bulan apip hapiyanto majalengka Mandiri 0,00 0,00
DM112 12-08-09 joydjay Jaya Kudhi Jono Jakarta 0,00 0,00
DM113 12-08-09 Lilyks Lilysuhairi Pekanbaru 0,00 0,00
DM108 12-08-09 Toyib MUH.TOYIBAH PANGKALAN BUN BRI 0,00 211500,00
DM109 12-08-09 Nurdi MUH.NURDI PANGKALAN BUN 0,00 0,00
DM110 12-08-09 Sapuansyah SAPUANSYAH PANGKALAN BUN BNI 0,00 162500,00
DM115 12-08-09 doni123 firman aziz jakarta BCA 0,00 0,00
DM124 13-08-09 sis002 Siswanto Lirik - Inhu - Riau 29353 Mandiri 0,00 0,00
DM114 13-08-09 refni refni pekenbaru 0,00 0,00
DM117 13-08-09 Duit_Alam_Gaib NIRWANTO PANGKALAN BUN BNI 0,00 60000,00
DM118 13-08-09 Dana SAPUANSYAH PANGKALAN BUN BNI 0,00 216500,00
DM116 13-08-09 Duit_Anggara PRIMA ANGGARA SIGIT PANGKALAN BUN BNI 0,00 55500,00
DM119 13-08-09 Syahruni SYAHRUNI PANGKALAN BUN 0,00 0,00
DM120 13-08-09 Uzhy TARMIJI PANGKALAN BUN BNI 0,00 60000,00
DM126 13-08-09 rayzon Mersis Rayzon Jakarta Timur BCA 0,00 0,00
DM123 14-08-09 rustamdm Rustam Effendi KUMAI BNI 0,00 0,00
DM128 14-08-09 rahmaiza78 Liza Mulyardi Jakarta Bank BRI 0,00 30000,00
DM136 15-08-09 pasti_sukses piala tulungagung BCA 0,00 0,00
DM127 15-08-09 Mistan MISTANNIAH PANGKALAN BUN 0,00 0,00
DM131 15-08-09 silversnow robbyn banjarmasin BNI 0,00 0,00
DM139 15-08-09 ronyarby Merry Mulyardi Bogor BRI 0,00 0,00
DM130 16-08-09 agustinus agustinus kupang-ntt 0,00 0,00
DM132 16-08-09 S_widi_S saphiri widisetiawati jakarta selatan mandiri 0,00 0,00
DM133 16-08-09 mitro Mukhamad Suhadak Balikpapan - 0,00 0,00
DM134 16-08-09 Yuli YULI PANGKALAN BUN 0,00 0,00
DM137 16-08-09 Arvian ARVIAN PANGKALAN BUN 0,00 0,00
DM217 16-08-09 ghifar II SYAIFULLAH Serang 0,00 0,00
DM135 16-08-09 fatimah fatimah ibrahim tangerang 0,00 0,00
DM138 17-08-09 smart-befin KUSNO Bekasi BCA 0,00 15000,00
DM152 17-08-09 smart_money M.Taufiq Badruzzaman Depok BCA 0,00 0,00
DM141 17-08-09 SUHARDI suhardi PRAYA BCA 0,00 322000,00
DM140 17-08-09 zegger bambang Majalengka BNI 0,00 0,00
DM226 17-08-09 user1 Gunawan Pati - Jateng BCA 0,00 0,00
DM142 17-08-09 SUHARDI1 suhardi PRAYA BCA 0,00 130500,00
DM143 17-08-09 SUHARDI2 suhardi PRAYA BCA 0,00 128500,00
DM144 17-08-09 SUHARDI3 suhardi PRAYA BCA 0,00 90000,00
DM145 17-08-09 SUHARDI4 suhardi PRAYA BCA 0,00 94500,00
DM146 17-08-09 SUHARDI5 suhardi PRAYA BCA 0,00 45000,00
DM147 17-08-09 SUHARDI6 suhardi PRAYA BCA 0,00 45000,00
DM148 17-08-09 SUHARDI-7 suhardi PRAYA BCA 0,00 45000,00
DM149 17-08-09 SUHARDI-8 suhardi PRAYA BCA 0,00 45000,00
DM150 17-08-09 SUHARDI-9 suhardi PRAYA BCA 0,00 45000,00
DM151 17-08-09 SUHARDI-10 suhardi PRAYA BCA 0,00 45000,00
DM204 18-08-09 sukses Windu Mahmud Yogyakarta BCA 0,00 65000,00
DM197 18-08-09 Juliyah Diendy Putra Pratama,SE Pangkalan Bun BRI 0,00 30000,00
DM153 18-08-09 juleman Bonefasius Juleman AMBON BRI 0,00 5216000,00
DM154 18-08-09 juleman2 Bonefasius Juleman Ambon-Maluku BRI 0,00 565500,00
DM156 18-08-09 juleman4 Bonefasius Juleman Ambon-Maluku BRI 0,00 587000,00
DM159 18-08-09 Arya suhardi PRAYA BCA 0,00 80000,00
DM160 18-08-09 JAYENG suhardi PRAYA BCA 0,00 0,00
DM155 18-08-09 juleman3 Bonefasius Juleman Ambon-Maluku BRI 0,00 435500,00
DM161 18-08-09 GUNARTHA suhardi PRAYA BCA 0,00 0,00
DM157 18-08-09 juleman5 Bonefasius Juleman Ambon-Maluku BRI 0,00 253500,00
DM162 18-08-09 ARIA suhardi PRAYA BCA 0,00 115500,00
DM163 18-08-09 JAYANG suhardi PRAYA BCA 0,00 60000,00
DM164 18-08-09 ANGKASA suhardi PRAYA BCA 0,00 10000,00
DM165 18-08-09 ARIYA suhardi PRAYA BCA 0,00 15000,00
DM158 18-08-09 pasquela Bonefasius Juleman Ambon BRI 0,00 133500,00
DM166 18-08-09 JAYYA suhardi PRAYA BCA 0,00 0,00
DM167 18-08-09 ANGGARA suhardi PRAYA BCA 0,00 0,00
DM168 18-08-09 WIRAJABA suhardi PRAYA BCA 0,00 0,00
DM169 18-08-09 WIRADHARTA suhardi PRAYA BCA 0,00 0,00
DM170 18-08-09 PANA suhardi PRAYA BCA 0,00 0,00
DM171 18-08-09 PRA suhardi PRAYA BCA 0,00 0,00
DM172 18-08-09 NAWA suhardi PRAYA BCA 0,00 0,00
DM173 18-08-09 TARA suhardi PRAYA BCA 0,00 0,00
DM174 18-08-09 SANI suhardi PRAYA BCA 0,00 0,00
DM175 18-08-09 SANY suhardi PRAYA BCA 0,00 0,00
DM176 18-08-09 GANA suhardi PRAYA BCA 0,00 0,00
DM177 18-08-09 TRY suhardi PRAYA BCA 0,00 0,00
DM178 18-08-09 WIKRAMA suhardi PRAYA BCA 0,00 0,00
DM179 18-08-09 PATI suhardi PRAYA BCA 0,00 0,00
DM180 18-08-09 URIP suhardi PRAYA BCA 0,00 0,00
DM182 18-08-09 ILMUL suhardi PRAYA BCA 0,00 0,00
DM183 18-08-09 AINUL suhardi PRAYA BCA 0,00 0,00
DM184 18-08-09 HAQQUL suhardi PRAYA BCA 0,00 0,00
DM186 18-08-09 PATIH suhardi PRAYA BCA 0,00 0,00
DM187 18-08-09 BALA suhardi PRAYA BCA 0,00 0,00
DM188 18-08-09 GUNA suhardi PRAYA BCA 0,00 0,00
DM185 18-08-09 WIRADHARMA suhardi PRAYA BCA 0,00 0,00
DM181 18-08-09 PRAIA suhardi PRAYA BCA 0,00 0,00
DM220 18-08-09 AA ELSA SURAKARTA BCA 0,00 127000,00
DM189 19-08-09 juleman6 Bonefasius Juleman Ambon-Maluku BRI 0,00 90000,00
DM228 19-08-09 juleman7 Bonefasius Juleman Ambon-Maluku BRI 0,00 90000,00
DM196 19-08-09 RUDIKRISNA RUDI, SH Bangko-Jambi MANDIRI 0,00 0,00
DM190 19-08-09 mymahong Joseph T Yogyakarta Mandiri 0,00 82000,00
DM195 19-08-09 sukseskaya Rekan bisnis anda Yogyakarta BCA 0,00 45000,00
DM210 19-08-09 NADIA NATALIA PANGKALAN BUN 0,00 0,00
DM209 19-08-09 HIDAYAH M.HARDAYAH.A PANGKALAN BUN 0,00 0,00
DM208 19-08-09 kesugihan SAMSUYUDHA PANGKALAN BUN 0,00 0,00
DM203 19-08-09 kesugihanku Ruslan PANGKALAN BUN 0,00 0,00
DM191 19-08-09 mymahong1 Joseph T Yogyakarta Mandiri 0,00 0,00
DM192 19-08-09 mymahong2 Joseph T Yogyakarta Mandiri 0,00 0,00
DM193 19-08-09 mymahong3 Joseph T Yogyakarta Mandiri 0,00 0,00
DM194 19-08-09 mymahong4 Joseph T Yogyakarta Mandiri 0,00 0,00
DM198 19-08-09 ayosukses Rekan bisnis anda Yogyakarta BCA 0,00 0,00
DM199 19-08-09 bebas-finansial Rekan bisnis anda Yogyakarta BCA 0,00 0,00
DM207 19-08-09 suhardy suhardi PANGKALAN BUN BRI 0,00 0,00
DM200 19-08-09 anche Diendy Putra Pratama,SE Pangkalan Bun Bank Mandiri 0,00 0,00
DM201 19-08-09 diendy Diendy Putra Pratama,SE Pangkalan Bun Bank Mandiri 0,00 0,00
DM202 19-08-09 raditya andre lesmana batu 0,00 0,00
DM211 20-08-09 Mirhan MIRHAN PANGKALAN BUN 0,00 0,00
DM205 20-08-09 HartaTjiwi Hartawan Tjiwidjaja Bandung BNI 1946 0,00 0,00
DM206 20-08-09 Rosdjaja Rosmijati Tjiwidjaja Tangerang BCA 0,00 0,00
DM212 20-08-09 DANAKU SAPUANSYAH PANGKALAN BUN BNI 0,00 0,00
DM213 20-08-09 DANA_PENSIUN SAPUANSYAH PANGKALAN BUN BNI 0,00 0,00
DM214 20-08-09 DANA_MASA_DEPAN SAPUANSYAH PANGKALAN BUN BNI 0,00 0,00
DM215 20-08-09 DANA_HARI_TUA M.ALIAN DANA SAPUTRA pangkalan bun 0,00 0,00
DM222 20-08-09 dillah M.fatahillah pangkalan bun 0,00 0,00
DM221 20-08-09 Mimi MIMI PANGKALAN BUN 0,00 0,00
DM216 20-08-09 Suryo SURYO SUDIONO PANGKALAN BUN BRI 0,00 161500,00
DM218 20-08-09 DUIT_SIGIT SIGIT RAHARJA PANGKALAN BUN 0,00 0,00
DM227 21-08-09 jatger herman susilo bantul BNI 0,00 0,00
DM219 21-08-09 boya marsan marsani pangkalan bun 0,00 0,00
DM223 21-08-09 Eko Siswo Eko Sunarko PANGKALAN BUN 0,00 0,00
DM224 21-08-09 Gunawan Gunawan PANGKALAN BUN BRI 0,00 30000,00
DM232 21-08-09 edisanto Edisanto Bandung 0,00 0,00
DM225 22-08-09 indonesia1 drs. fadjar setiadji bekasi bca 0,00 15000,00
DM229 22-08-09 juleman8 Bonefasius Julema Ambon-Maluku BRI 0,00 281500,00
DM230 22-08-09 juleman9 Bonefasius Juleman Ambon-Maluku BRI 0,00 262500,00
DM231 22-08-09 juleman10 Bonefasius Juleman Ambon-Maluku BRI 0,00 220500,00
DM233 22-08-09 Yanto YANTO.SE PANGKALAN BUN 0,00 0,00
DM234 22-08-09 Mifa L MIFA.F PANGKALAN BUN 0,00 0,00
DM430 22-08-09 juleman11 Bonefasius Juleman Ambon-Maluku BRI 0,00 0,00
DM240 22-08-09 juleman12 Bonefasius Juleman Ambon-Maluku BRI 0,00 196500,00
DM241 22-08-09 juleman13 Bonefasius Juleman Ambon-Maluku BRI 0,00 184500,00
DM242 22-08-09 juleman14 Bonefasius Juleman Ambon-Maluku BRI 0,00 184500,00
DM243 22-08-09 juleman15 Bonefasius Juleman Ambon-Maluku BRI 0,00 256500,00
DM244 22-08-09 juleman16 Bonefasius Juleman Ambon-Maluku BRI 0,00 238500,00
DM235 23-08-09 rasimin RASIMIN pangkalan bun BRI 0,00 85500,00
DM236 23-08-09 yoga bambang hardiman pangkalan bun bri 0,00 30000,00
DM245 23-08-09 juleman17 Bonefasius Juleman Ambon-Maluku BRI 0,00 111000,00
DM246 23-08-09 juleman18 Bonefasius Juleman Ambon-Maluku BRI 0,00 121500,00
DM247 23-08-09 juleman19 Bonefasius Juleman Ambon-Maluku BRI 0,00 136000,00
DM237 23-08-09 yoga1 bambang hardiman PANGKALAN BUN 0,00 0,00
DM238 23-08-09 yoga2 Bambang Hardiman PANGKALAN BUN 0,00 0,00
DM239 23-08-09 Lucas Lucas Mifa.F PANGKALAN BUN 0,00 0,00
DM306 24-08-09 eglenganggara kamir kuningan mandiri 0,00 0,00
DM248 24-08-09 juleman20 Bonefasius Juleman Ambon-Maluku BRI 0,00 131500,00
DM249 24-08-09 juleman21 Bonefasius Juleman Ambon-Maluku BRI 0,00 121500,00
DM250 24-08-09 juleman22 Bonefasius Juleman Ambon-Maluku BRI 0,00 118000,00
DM251 24-08-09 juleman23 Bonefasius Juleman Ambon-Maluku BRI 0,00 93500,00
DM252 24-08-09 juleman24 Bonefasius Juleman Ambon-Maluku BRI 0,00 90000,00
DM253 24-08-09 juleman25 Bonefasius Juleman Ambon-Maluku BRI 0,00 90000,00
DM328 24-08-09 dihasa01 Dide Mulyardi Jakarta 0,00 0,00
DM257 24-08-09 pasquela1 Bonefasius Juleman Ambon-Maluku BRI 0,00 50000,00
DM258 24-08-09 pasquela2 Bonefasius Juleman Ambon-Maluku BRI 0,00 0,00
DM259 24-08-09 pasquela3 Bonefasius Juleman Ambon-Maluku BRI 0,00 0,00
DM254 24-08-09 juleman29 Bonefasius Juleman Ambon-Maluku BRI 0,00 90000,00
DM255 24-08-09 juleman30 Bonefasiu Juleman Ambon-Maluku BRI 0,00 90000,00
DM256 24-08-09 juleman31 Bonefasius Juleman Ambon-Maluku BRI 0,00 90000,00
DM275 24-08-09 juleman26 Bonefasius Juleman Ambon-Maluku BRI 0,00 93500,00
DM276 24-08-09 juleman27 Bonefasius Juleman Ambon-Maluku BRI 0,00 102500,00
DM277 24-08-09 juleman28 Bonefasius Juleman Ambon-Maluku BRI 0,00 90000,00
DM262 24-08-09 juleman32 Bonefasius Juleman Ambon-Maluku BRI 0,00 90000,00
DM263 24-08-09 juleman33 Bonefasius Juleman Ambon-Maluku BRI 0,00 90000,00
DM264 24-08-09 juleman34 Bonefasius Juleman Ambon-Maluku BRI 0,00 90000,00
DM265 24-08-09 juleman35 Bonefasius Juleman Ambon-Maluku BRI 0,00 90000,00
DM266 24-08-09 juleman36 Bonefasius Juleman Ambon-Maluku BRI 0,00 90000,00
DM267 24-08-09 juleman37 Bonefasius Juleman Ambon-Maluku BRI 0,00 90000,00
DM268 24-08-09 juleman38 Bonefasius Juleman Ambon-Maluku BRI 0,00 100500,00
DM269 24-08-09 juleman39 Bonefasius Juleman Ambon-Maluku BRI 0,00 90000,00
DM270 24-08-09 juleman40 Bonefasius Juleman Ambon-Maluku BRI 0,00 90000,00
DM260 24-08-09 rasimin1 RASIMIN PANGKALAN BUN BRI 0,00 0,00
DM261 24-08-09 rasimin2 RASIMIN PANGKALAN BUN BRI 0,00 60000,00
DM271 25-08-09 muslihah SITI MUSLIHAH PANGKALAN BUN 0,00 0,00
DM272 25-08-09 tarianto TARIANTO PANGKALAN BUN 0,00 0,00
DM273 25-08-09 fauzi IMAM FAUZI PANGKALAN BUN mandiri 0,00 0,00
DM274 25-08-09 juhaini MUHAMAD JUHAINI PANGKALAN BUN 0,00 0,00
DM278 25-08-09 fauzi1 IMAM FAUZI PANGKALAN BUN mandiri 0,00 0,00
DM279 25-08-09 fauzi2 IMAM FAUZI PANGKALAN BUN mandiri 0,00 0,00
DM280 25-08-09 fauzi3 IMAM FAUZI PANGKALAN BUN mandiri 0,00 0,00
DM283 25-08-09 mardi MARDIANTO PANGKALAN BUN 0,00 0,00
DM281 25-08-09 Khairul KHAIRULANAM PANGKALAN BUN 0,00 0,00
DM282 25-08-09 Alman ALMANSYAH PANGKALAN BUN 0,00 0,00
DM284 25-08-09 woto SARWOTO pangkalan bun 0,00 0,00
DM285 25-08-09 pandi SUPANDI PANGKALAN BUN 0,00 0,00
DM286 25-08-09 arto PUJIARTO PANGKALAN BUN 0,00 0,00
DM287 25-08-09 woto1 SARWOTO Pangkalan Bun 0,00 0,00
288 25-08-09 woto2 SARWOTO Pangkalan Bun 0,00 0,00
DM295 25-08-09 perkasa Yumawan Purwanto Tuban BCA 0,00 30000,00
DM289 25-08-09 juleman41 Bonefasius Juleman Ambon-Maluku BRI 0,00 0,00
DM290 25-08-09 juleman42 Bonefasius Juleman Ambon-Maluku BRI 0,00 0,00
DM291 25-08-09 juleman43 Bonefasius Juleman Ambon-Maluku BRI 0,00 0,00
DM292 25-08-09 juleman44 Bonefasius Juleman Ambon-Maluku BRI 0,00 0,00
DM293 25-08-09 juleman45 Bonefasius Juleman Ambon-Maluku BRI 0,00 0,00
DM294 25-08-09 juleman46 Bonefasius Juleman Ambon-Maluku BRI 0,00 0,00
DM307 25-08-09 juleman47 Bonefasius Juleman Ambon-Maluku BRI 0,00 30000,00
DM308 25-08-09 juleman48 Bonefasius Juleman Ambon-Maluku BRI 0,00 30000,00
DM309 25-08-09 juleman49 Bonefasius Juleman Ambon-Maluku BRI 0,00 25000,00
DM296 25-08-09 Erdawati ERDAWATI PANGKALAN BUN 0,00 0,00
DM299 25-08-09 The Blink182 WAWAN SETIAWAN PANGKALAN BUN 0,00 0,00
DM300 25-08-09 Arvianto ERWIN ARVIANTO PANGKALAN BUN 0,00 0,00
DM301 25-08-09 Nicolaus NICOLAUS YEAN FELIKS PANGKALAN BUN 0,00 0,00
DM313 25-08-09 juleman50 Bonefasius Juleman Ambon-Maluku BRI 0,00 30000,00
DM314 25-08-09 juleman51 Bonefasius Juleman Ambon-Maluku BRI 0,00 30000,00
DM297 26-08-09 perkasa1 Yumawan Purwanto Tuban BCA 0,00 0,00
DM298 26-08-09 perkasa2 Yumawan Purwanto Tuban BCA 0,00 0,00
DM305 26-08-09 may_yuli yariany wulan yuli Depok 0,00 0,00
DM302 26-08-09 Dana HT1 M.ALIAN DANA SAPUTRA PANGKALAN BUN 0,00 0,00
DM303 26-08-09 Dana HT2 M.ALIAN DANA SAPUTRA PANGKALAN BUN 0,00 0,00
DM310 26-08-09 SIBUNGSU ABDUL KADIR NASRUL Solok BRI 0,00 30000,00
DM311 26-08-09 YASFITEK YASFITEK Solok 0,00 0,00
DM304 26-08-09 Dana HT3 M.ALIAN DANA SAPUTRA PANGKALAN BUN 0,00 0,00
DM312 26-08-09 aby suryadi pankalan bun BNI 0,00 0,00
DM330 26-08-09 as_luthfi Ahmad Syarif Luthfi Yogyakarta Mandiri 0,00 0,00
DM359 27-08-09 leman sulaiman pangkalan bun 0,00 0,00
DM315 27-08-09 juleman52 Bonefasius Juleman Ambon-Maluku BRI 0,00 30000,00
DM316 27-08-09 juleman53 Bonefasius Juleman Ambo-Maluku BRI 0,00 40000,00
DM317 27-08-09 juleman54 Bonefasius Juleman Ambo-Maluku BRI 0,00 30000,00
DM318 27-08-09 juleman55 Bonefasius Juleman Ambo-Maluku BRI 0,00 52500,00
DM360 27-08-09 fauji fauji rahman pangkalan bun 0,00 0,00
DM319 27-08-09 juleman56 Bonefasius Juleman Ambon-Maluku BRI 0,00 30000,00
DM320 27-08-09 juleman57 Bonefasius Juleman Ambon-Maluku BRI 0,00 30000,00
DM321 27-08-09 juleman58 Bonefasius Juleman Ambon-Maluku BRI 0,00 30000,00
DM322 27-08-09 juleman59 Bonefasius Juleman Ambon-Maluku BRI 0,00 30000,00
